云南省临沧军分区10KV配电设备采购评标结果公示
进场交易编号:
招 标 人 | 云南省临沧军分区 | 联系人及电话 | 沈仁刚/135 7830 7950 | |||||||
项目名称 | 云南省临沧军分区10KV配电设备采购 | 行业主管部门 | / | |||||||
招标代理机构 | 盛发工程管理咨询(云南)有限公司 | 联系人及电话 | 张剑/199 9581 6635 | |||||||
招标备案编号 | SF【招】2022-WX-161 | 招标方式 | ■公开 □招标 | |||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 ☑设备 □材料 □其它 | |||||||||
评标办法 | 综合评估法 | 开标地点 | 临沧市工业园区信息产业园3F(会议室) | 招标规模及结构类型 | 总投资224万元 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 拦标价(万元) | 195.63816 | 投标人数量 | 8 | |||||
拟中标人 | 云南德康电力工程有限公司 | 联系人及电话 | 施绍清/15906926828 | 中标价(万元)\费率(%) | 185.856565 | 质量承诺 | 详见投标文件 | |||
□工期 ☑交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 |
| |||||||||
公示时间 | 2022 年 8 月 9 日至 2022 年 8 月 11 日(公示期至少为3个工作日) | |||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级及证书编号 | 投标报价 (万元)\费率(%) | 交货期 | 得分(票) | |||||
第一中标候选人 | 云南德康电力工程有限公司 | 龚燕云 | 贰级建造师/滇201171799171 | 185.856565 | 60日历天 | 87.47 | ||||
第二中标候选人 | 云南长江成套电器设备有限公司 | 郭飞 | 贰级建造师/云2532017202109213 | 174.263005 | 25日历天 | 84.01 | ||||
第三中标候选人 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 赵新华 | 贰级建造师/云2532018202113040 | 190.812049 | 60日历天 | 82.92 | ||||
备 注 |
| |||||||||
否决(废标)情况 | ||||||||||
被否决(废标)投标人名称 | 否决(废标)原因 | |||||||||
云南正滇建筑工程有限公司 | 多个投标报价 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
招标人审核意见 |
同意发布。 审核人: (公章) 2022年8月9日 | |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||||||